التقدير | تاريخ الميلاد | المحافظة | الجنسية | الجنس | الاسم | ||||||||||||||||||||||||||||||
جيد جدا | 1992/01/01 | امانة العاصمة | يمنية | أنثى | ابتسام مجاهد حسين احمد الغفري | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
جيد | 1992/01/01 | صنعــاء | يمني | ذكر | ابراهيم علي احمد علي الهاجري | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
جيد جدا | 1988/01/01 | تعــز | يمني | ذكر | ادم محمد مدهش الشماري | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
جيد جدا | 1985/01/01 | امانة العاصمة | يمنية | أنثى | اسماء عبدالله حمود يحي النهمي | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
جيد جدا | 1988/01/01 | اب | يمني | ذكر | الحارث احمد عبدالله ناجي السماوي | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
جيد | 1983/01/01 | حجة | يمنية | أنثى | اماني محمد محمد احمد التهامي | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
جيد جدا | 1986/01/01 | صنعــاء | يمنية | أنثى | امة الخالق عبده حزام الجمري | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
جيد | 1994/01/01 | تعــز | يمنية | أنثى | امل امين عبدالواسع عبدالفتاح | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
جيد جدا | 1988/01/01 | امانة العاصمة | يمنية | أنثى | اميرة حسن محمد مرشد الحفصي | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
ممتاز | 1988/01/01 | السعودية | يمنية | أنثى | اميرة حمود محمود غالب الرسعي | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
جيد جدا | 1985/01/01 | امانة العاصمة | يمنية | أنثى | اميرة محمد علي المنتصر | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
جيد جدا | 1991/01/01 | تعــز | يمنية | أنثى | ايمان طاهر محمد مكرد | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
جيد | 1990/01/01 | امانة العاصمة | يمني | ذكر | ايمن عبده سعدالدين صلاح | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
مقبول | 1994/01/01 | امانة العاصمة | يمني | ذكر | ايهاب محمد حسن هبه | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
جيد | 1980/01/01 | تعــز | يمني | ذكر | بسام مهيوب قائد احمد | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
جيد جدا | 1988/01/01 | امانة العاصمة | يمنية | أنثى | بشرى محسن مساعد صالح | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
جيد | 1995/01/01 | امانة العاصمة | يمنية | أنثى | تسنيم محمد عبده سعيد | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
جيد جدا | 1986/01/01 | صنعــاء | يمني | ذكر | حافظ حفظ الله احمد الاسدي | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||
جيد جدا | 1989/01/01 | امانة العاصمة | يمنية | أنثى | حنان محمد علي احمد السريحي | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||
جيد | 1987/01/01 | امانة العاصمة | يمنية | أنثى | حنان ناجي حفظ الله عبيد العنسي | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
جيد | 1984/01/01 | امانة العاصمة | يمني | ذكر | خليل احمد صالح القيري | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||
مقبول | 1986/01/01 | حجة | يمني | ذكر | دحان قاسم قاسم المرهبي | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||
جيد | 1987/01/01 | صنعــاء | يمنية | أنثى | ذهبة احمد حسين ظافر | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||
جيد جدا | 1994/01/01 | عمران | يمنية | أنثى | زكية اسماعيل علي السلطان | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||
جيد جدا | 1992/01/01 | صنعــاء | يمني | ذكر | زيد علي حميد حمود المظرحي | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
جيد | 1986/01/01 | صنعــاء | يمني | ذكر | سام رزق احمد سعيد الخولاني | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
جيد | 1994/01/01 | حجة | يمني | ذكر | سعد يحي احمد علي قرعل | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||
ممتاز | 1988/01/01 | حجة | يمني | ذكر | سليم ناصر علي هميله | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||
جيد | 1986/01/01 | امانة العاصمة | يمنية | أنثى | سماح احمد صالح احمد السياغي | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||
جيد جدا | 1988/01/01 | تعــز | يمنية | أنثى | سماح محمد عبدالله صالح | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
جيد | 1992/01/01 | امانة العاصمة | يمنية | أنثى | سمية عبدالحميد صالح طري | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||
جيد | 1989/01/01 | حجة | يمني | ذكر | سمير علي ناصر النهمي | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||
ممتاز | 1985/01/01 | تعــز | يمنية | أنثى | سناء عبداللطيف عبدالرب القدسي | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||
مقبول | 1988/01/01 | المحويت | يمنية | أنثى | سهام محمد صغير حسن الشاعر | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||
جيد جدا | 1979/01/01 | المحويت | يمني | ذكر | شايف حسن محمد العقبي | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||
جيد | 1996/01/01 | اثيوبيا | حبشي | ذكر | صادق توك بوركا | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||
جيد | 1993/01/01 | الحديدة | يمني | ذكر | صادق علي عبده الولي | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||
جيد جدا | 1991/01/01 | صنعــاء | يمني | ذكر | صدام حسن احمد علي الزوعري | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||
جيد | 1985/01/01 | امانة العاصمة | يمنية | أنثى | صفاء ماجد حسن الوجية | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||
جيد | 1996/01/01 | ذمار | يمني | ذكر | صلاح احمد ناصر عبدالله النصيري | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
جيد | 1976/01/01 | اب | يمني | ذكر | عادل علي قائد قاسم | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||
جيد | 1981/01/01 | صنعــاء | يمني | ذكر | عبدالاله حسين علي العوسجي | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||
جيد جدا | 1989/01/01 | تعــز | يمني | ذكر | عبدالرحمن محمد حميد محمد | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||
كلية العلوم الطبية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | تمريض | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
جيد جدا | 1984/01/01 | صنعــاء | يمني | ذكر | عبدالمحسن عبدالغني ناجي الدبا | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||
جيد | 1986/01/01 | صنعــاء | يمني | ذكر | عبدالولي صالح احمد الكديمه | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||
جيد | 1980/01/01 | الضالع | يمني | ذكر | عدنان محمد علي عبيد | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||
جيد جدا | 1985/10/22 | المحويت | يمني | ذكر | عصام محمد يحي حسين فرج | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||
جيد | 1980/01/01 | تعــز | يمنية | أنثى | علا قاسم عبده ملهي | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||
جيد | 1989/01/01 | صنعــاء | يمني | ذكر | غبش مطهر حسن علي غبش | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||
جيد جدا | 1988/01/01 | حجة | يمنية | أنثى | فاطمة محمد محمد احمد التهامي | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
جيد جدا | 1989/01/01 | الجوف | يمني | ذكر | قايد عبده ناجي جراد | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||
جيد | 1979/01/01 | صنعــاء | يمنية | أنثى | كفاية قاسم حسين الراعي | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||
مقبول | 1995/01/01 | المحويت | يمني | ذكر | كمال احمد علي المحجر | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||
جيد جدا | 1993/01/01 | صنعــاء | يمني | ذكر | ماجد محمد احمد محمد الادرن | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||
جيد | 1983/01/01 | صنعــاء | يمني | ذكر | مبارك ناصر صالح عبدالله القيري | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||
جيد | 1993/01/01 | امانة العاصمة | يمني | ذكر | مجد منصور محمد نعمان الاصبحي | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||
جيد جدا | 1981/01/01 | تعــز | يمني | ذكر | محفوظ حسان قائد | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||
ممتاز | 1986/01/01 | صنعــاء | يمني | ذكر | محمد احمد محمد احمد جابر | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||
جيد | 1989/01/01 | اب | يمني | ذكر | محمد عبدالله يحي علي النجري | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||
جيد | 1987/01/01 | ريمة | يمني | ذكر | محمد عبدالواحد اسماعيل نورالدين | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||
جيد | 1985/01/01 | صنعــاء | يمني | ذكر | محمد علي صالح احمد حزام | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||
جيد جدا | 1993/01/01 | الحديدة | يمني | ذكر | محمد محمد فرحان عبده فرحان | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||
جيد جدا | 1988/01/01 | اب | يمني | ذكر | محمد محمد ناصر الجرباني | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||
جيد | 1989/01/01 | السعودية | يمنية | أنثى | مريم محمد محمد صالح التويتي | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||
جيد | 1985/01/01 | صنعــاء | يمنية | أنثى | مسك احمد حسن ظافر | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||
جيد جدا | 1980/01/01 | تعــز | يمني | ذكر | مفيد عبدالله علي احمد | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||
جيد جدا | 1985/01/01 | اب | يمنية | أنثى | ميادة دحان عبدالله فاضل الحارثي | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||
جيد | 1985/01/01 | عمران | يمنية | أنثى | ميرفت امين صالح حسين الشقذه | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||
جيد | 1985/01/01 | ذمار | يمني | ذكر | نايف علي احمد محمد الاحصب | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||
جيد | 1992/01/01 | تعــز | يمنية | أنثى | نوال احمد محمد عرجاش الحويكم | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||
جيد | 1987/01/01 | امانة العاصمة | يمنية | أنثى | هالة ابوبكر عبدالله الاصبحي | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||
جيد | 1993/01/01 | حجة | يمني | ذكر | هاني محمد حمود قطران | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||
جيد | 1989/01/01 | ذمار | يمني | ذكر | هشام احمد علي مهدي مطيطه | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||
جيد | 1981/01/01 | المحويت | يمنية | أنثى | هنية حسين يحي احمد ناصر الكوكباني | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||
جيد جدا | 1986/01/01 | ذمار | يمني | ذكر | وديع ناصر سعد الدين صلاح | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||
ممتاز | 1988/01/01 | ريمة | يمني | ذكر | وليد ثابت محمد احمد الحاج | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||
جيد | 1994/01/01 | حجة | يمني | ذكر | وليد محمد ناجي النايفي | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||
جيد جدا | 1982/01/01 | صنعــاء | يمني | ذكر | يوسف عبده علي الفقية | 78 |
Home خريجي تمريض عام 2017 – 2018