التقدير | المعدل | تاريخ الميلاد | المحافظة | الجنسية | الجنس | الاســـــــــــــــــــــــــــــــــم | |||||||||||||||||||||||||||||||||
جيد | 75.20 | 1980/01/01 | صنعــاء | يمني | ذكر | احمد محمد غالب عبدالله القانزي | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
مقبول | 63.35 | 1984/01/01 | صنعــاء | يمني | ذكر | حافظ محمد علي احمد | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ممتاز | 93.25 | 1984/01/01 | صنعــاء | يمنية | أنثى | سحر عبده علي عبيد | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
جيد جدا | 85.78 | 1978/12/13 | حجة | يمنية | أنثى | سميره حسين معيض الحسام | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
جيد | 66.24 | 1979/01/01 | ذمار | يمني | ذكر | عبده علي علي الانسي | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
جيد | 78.61 | 1984/01/01 | المحويت | يمني | ذكر | علي محمد عبدالله الحربي | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
جيد | 79.49 | 1979/01/01 | حجة | يمني | ذكر | ماجد علي قاسم صلاح الاعرج | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
جيد جدا | 82.87 | 1992/01/01 | تعــز | يمني | ذكر | مازن عبدالقوي سلطان القاضي | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ممتاز | 91.70 | 1981/01/01 | صنعــاء | يمني | ذكر | محمد علي محمد صالح شرهان | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ممتاز | 94.13 | 1989/09/06 | المحويت | يمني | أنثى | ياسمين غالب هادي العطنة | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
جيد | 70.61 | 1969/01/01 | صنعــاء | يمني | ذكر | يحي محمد صالح خميس شرف الدين | 11 |
Home خريجي صحة مجتمع عام 2017 – 2018