التقدير | المعدل | تاريخ الميلاد | المحافظة | الجنسية | الجنس | الاســـــــــــــــــــــــــــــــــــم | ###### | ||||||||||||||||||||||||||||||||
جيد | 71.16 | 1975/01/01 | صنعــاء | يمني | أنثى | أروى محمد جابر الحرازي | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
جيد | 78.86 | 1982/01/01 | تعــز | يمني | ذكر | ابراهيم اسماعيل علي مقبل | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
جيد | 74.62 | 1980/01/01 | عدن | يمني | أنثى | اتفاق مهدي محمد علي | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
جيد | 65.91 | 1985/01/01 | تعــز | يمني | أنثى | احلام ثابت غالب شمسان | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
جيد جدا | 82.14 | 1985/01/01 | عمران | يمني | ذكر | احمد حسن علي المؤيد | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
مقبول | 61.76 | 1982/01/01 | عمران | يمني | ذكر | اسماعيل محمد حسن الشرفي | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
جيد | 78.45 | 1984/01/01 | صعدة | يمني | ذكر | ايمن عبدالقدوس اسماعيل المتوكل | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
جيد | 68.11 | 1984/01/01 | لحج | يمني | ذكر | بسام محمد علي نعمان | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
جيد جدا | 85.62 | 1986/01/01 | تعــز | يمني | أنثى | بلقيس قائد عبدالله محمد | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
جيد | 78.35 | 1982/01/01 | ابين | يمني | ذكر | سالم حيدره صالح الحوثري | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
جيد | 78.07 | 1986/01/01 | امانة العاصمة | يمني | أنثى | سحر يحي عبدالله محمد المعلمي | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
جيد | 72.27 | 1982/01/01 | عدن | يمني | أنثى | سماح عبدالله عوض بايمين | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
جيد | 71.14 | 1976/01/01 | اب | يمني | ذكر | عبدالعزيز عبدالله عبده الرفاعي | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
جيد | 72.38 | 1986/01/01 | امانة العاصمة | يمني | ذكر | عمار محمد علي سعد الاشموري | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
مقبول | 64.61 | 1982/01/01 | عمران | يمني | ذكر | قاسم محمد قاسم زنقاح | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
جيد جدا | 84.35 | 1988/01/01 | امانة العاصمة | يمني | أنثى | كوكب احمد احمد علي الرخامي | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
جيد | 74.00 | 1981/01/01 | حضرموت | يمني | ذكر | محمد صالح عبود العبد الجمحي | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
جيد | 75.07 | 1982/01/01 | امانة العاصمة | يمني | ذكر | موسى احمد ناجي صالح التويتي | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
جيد | 71.02 | 1987/01/01 | اب | يمني | ذكر | نجم الدين عبدالله حمود العربي | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
جيد | 74.27 | 1986/01/01 | اب | يمني | ذكر | وسام محمد محمد محسن الجبلي | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
جيد | 74.98 | 1980/01/01 | حضرموت | يمني | ذكر | وليد جمعان عوض عبود باحارثه | 21 |
Home خريجي علاج طبيعي عام 2016 – 2017