مقبول | 63.12 | 1994/01/01 | تعــز | يمني | ذكر | ابراهيم ادريس عبد القوي طربوش الزبيري | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
جيد جدا | 89.71 | 1993/01/01 | صنعــاء | يمني | ذكر | احمد عبدالرحمن علي الجبري | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
جيد جدا | 82.20 | 1983/01/01 | امانة العاصمة | يمني | أنثى | امل صالح محمد البكيري | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
جيد | 68.37 | 1992/01/01 | امانة العاصمة | يمني | ذكر | حلمي علي احمد السامدي | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
جيد | 68.47 | 1993/01/01 | الحديدة | يمني | ذكر | خالد ابراهيم احمد قزالي | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
جيد جدا | 81.43 | 1981/01/01 | ريمة | يمني | ذكر | رمزي على الله الريمي | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
جيد جدا | 82.28 | 1990/01/01 | امانة العاصمة | يمني | أنثى | ريم ناجي احمد رائع | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
جيد | 68.74 | 1991/01/01 | امانة العاصمة | يمني | ذكر | مطهر يحي علي محمد الرضي | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
جيد | 72.32 | 1994/01/01 | تعــز | يمني | ذكر | هيثم محمد سيف احمد | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
جيد | 70.34 | 1996/01/01 | حجة | يمني | ذكر | وائل عبدالحميد يحيى المكتب | 10 |
Home خريجي علاج طبيعي عام 2018 – 2019