التقدير | تاريخ الميلاد | المحافظة | الجنسية | الجنس | الاســــــــــــــــــــــم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
جيد | 1988/01/01 | صنعــاء | يمنية | أنثى | امة الرحمن محمد احمد حسين السراجي | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
جيد | 1978/01/01 | صنعــاء | يمني | ذكر | امين محمد علي صالح مثنى | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
جيد | 1988/01/01 | اب | يمنية | أنثى | رويدا عبدالفتاح عبدالله نجيم | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
جيد جدا | 1985/01/01 | اب | يمني | ذكر | ساري عبدالله حمود البتول | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
جيد | 1990/01/05 | امانة العاصمة | يمنية | أنثى | سمية محمد احمد رحاب المطري | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
جيد جدا | 1992/01/01 | اب | يمنية | أنثى | صمود خالد علي الزراري | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
جيد جدا | 1973/01/01 | اب | يمني | ذكر | عبدالقوي أحمد أحمد محمد عامر | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
جيد جدا | 1969/01/01 | اب | يمني | ذكر | عبدالله علي غالب محمد غالب | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
جيد | 1993/09/03 | السعودية | يمني | ذكر | عثمان عيسى احمد قصير | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
جيد جدا | 1987/01/01 | اب | يمني | ذكر | علي محمد أحمد صالح البتول | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
جيد جدا | 1973/01/01 | المحويت | يمني | ذكر | علي محمد احمد الحماطي | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
جيد جدا | 1979/03/31 | اب | يمني | ذكر | فارس علي ثابت محمد قطابش | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
جيد | 1988/01/01 | اب | يمني | ذكر | فكري يحيى علي رزق | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
جيد | 1986/01/01 | اب | يمني | ذكر | لطف أحمد صالح محمد | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
جيد | 1983/01/01 | امانة العاصمة | يمني | ذكر | محمد عبدالله حسين قشاشه | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
جيد | 1980/01/01 | صنعــاء | يمنية | أنثى | منات علي علي ابو غانم | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
جيد جدا | 1985/01/01 | ذمار | يمنية | أنثى | وفاء محمد علي اليمني | 17 |
Home خريجي ادارة اعمال عام 2016 – 2017