التقدير | تاريخ الميلاد | المحافظة | الجنسية | الجنس | الاسم | ||||||||||||||||||||||||||||||
جيد | 1987/01/01 | صنعــاء | يمنية | أنثى | احلام محمد علي عبدالله شعلان | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
جيد | 1986/01/01 | صنعــاء | يمني | ذكر | احمد العزي محمد المنتصر | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
جيد | 1988/01/01 | حجة | يمني | ذكر | احمد محمد عبدالله الجوبي | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
جيد جدا | 1986/01/01 | امانة العاصمة | يمنية | أنثى | اروى احمد علي محمد الريمي | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
جيد | 1983/01/01 | امانة العاصمة | يمنية | أنثى | افراح علي محسن منصر الحرازي | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
جيد جدا | 1988/01/01 | امانة العاصمة | يمنية | أنثى | الهام عبدالله عبده الريمي | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
جيد | 1988/01/01 | ذمار | يمنية | أنثى | امل احمد احمد حسين الخولاني | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
مقبول | 1987/01/01 | حجة | يمنية | أنثى | امل احمد علي بدر | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
جيد | 1983/01/01 | السعودية | يمنية | أنثى | امنة محمد عبدالله الحوري | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
جيد جدا | 1991/01/01 | امانة العاصمة | يمنية | أنثى | اميرة محمد حسين احمد الحرازي | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
جيد جدا | 1985/01/01 | امانة العاصمة | يمنية | أنثى | انتصار حسين احمد العودري | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
جيد | 1982/01/01 | امانة العاصمة | يمنية | أنثى | ايمان محمد علي فايع | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
جيد | 1987/01/01 | امانة العاصمة | يمنية | أنثى | بثينة احمد محمد قائد الابي | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
جيد | 1991/01/01 | امانة العاصمة | يمنية | أنثى | بشرى محمد جازم سيف الصلوي | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
جيد جدا | 1991/01/01 | امانة العاصمة | يمنية | أنثى | بلقيس علي احمد علي الجاكي | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
جيد | 1985/01/01 | صنعــاء | يمنية | أنثى | تغريد احمد صالح ناجي طواف | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
جيد جدا | 1991/01/01 | صنعــاء | يمنية | أنثى | جيهان احمد محمد حسين راجح | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
جيد جدا | 1987/01/01 | امانة العاصمة | يمنية | أنثى | حظية احمد محمد محمد الشيبه | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||
جيد | 1981/01/01 | تعــز | يمني | ذكر | حكيم عبدالخالق احمد علي الشطفة | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||
ممتاز | 1983/01/01 | امانة العاصمة | يمنية | أنثى | ذكرى راجح احمد علي النجار | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
جيد جدا | 1986/01/01 | تعــز | يمنية | أنثى | رفيدة علي محمد احمد الاشدل | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||
جيد | 1989/01/01 | صنعــاء | يمنية | أنثى | زال الهم حيدر محمد عبده الحوري | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||
جيد جدا | 1991/01/01 | امانة العاصمة | يمنية | أنثى | سبا علي علي احمد حريش | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||
جيد | 1983/01/01 | امانة العاصمة | يمنية | أنثى | سحر عبده فتح الله حسن الشماع | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||
جيد جدا | 1990/01/01 | امانة العاصمة | يمنية | أنثى | سحر علي قايد سعد الشبيبي | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
جيد جدا | 1984/01/01 | امانة العاصمة | يمنية | أنثى | سحر محمد علي مهدي الريمي | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
جيد جدا | 1988/01/01 | صنعــاء | يمنية | أنثى | سمر صالح علي سعد الحداء | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||
جيد | 1989/01/01 | تعــز | يمنية | أنثى | سمر عبدالعزيز محمد مهيوب العليمي | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||
جيد جدا | 1990/01/01 | عمران | يمنية | أنثى | سميرة محمد حسن محمد العباسي | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||
جيد جدا | 1989/01/01 | اب | يمنية | أنثى | صباح قاسم قاسم قايد مرشد | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
جيد جدا | 1989/01/01 | امانة العاصمة | يمنية | أنثى | عائشة علي علي احمد حريش | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||
جيد | 1988/01/01 | امانة العاصمة | يمنية | أنثى | عائشة محمد سعد علي الحديد | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||
جيد جدا | 1994/01/01 | المحويت | يمني | ذكر | عبدالحميد ناصر احمد علي الخولاني | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||
جيد | 1976/01/01 | صنعــاء | يمني | ذكر | عبدالعزيز عبده احمد محمد | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||
جيد | 1986/01/01 | تعــز | يمنية | أنثى | عبير محمد علي عبدالله المقطري | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||
جيد جدا | 1992/01/01 | المحويت | يمني | ذكر | عدي محمد عبدالعزيز محمد مصلح | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||
جيد | 1988/01/01 | ذمار | يمني | ذكر | علي احمد علي الجرموزي | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||
جيد | 1995/01/01 | صنعــاء | يمني | ذكر | علي محمد يحيى سلمان الاهجري | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||
جيد جدا | 1985/01/01 | صنعــاء | يمنية | أنثى | عواطف احمد علي حسين الشيزري | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||
جيد جدا | 1983/01/01 | امانة العاصمة | يمنية | أنثى | عواطف محمد صالح شاكر | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
جيد | 1981/01/01 | تعــز | يمنية | أنثى | فاتن طه عمر الدوسري | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||
جيد | 1986/01/01 | السعودية | يمنية | أنثى | فادية بكري علي محمد العزي | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||
جيد | 1981/01/01 | صنعــاء | يمني | ذكر | فاضل قائد علي الشبان | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||
كلية العلوم الطبية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | تمريض | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
جيد | 1987/01/01 | صنعــاء | يمنية | أنثى | فاطمة حمود احمد عرمه | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||
جيد جدا | 1984/01/01 | امانة العاصمة | يمنية | أنثى | فاطمة محمد علي حسن المعلمي | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||
جيد جدا | 1983/01/01 | صنعــاء | يمنية | أنثى | فردوس محمد يحي عبدالله الحرازي | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||
جيد | 1980/01/01 | ذمار | يمني | ذكر | فضل يحي محمد شاطر | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||
جيد | 1985/01/01 | امانة العاصمة | يمنية | أنثى | فيروز احمد محمد يحي الجدي | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||
جيد جدا | 1980/01/01 | امانة العاصمة | يمنية | أنثى | كوكب احمد محمد الشيبه | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||
جيد جدا | 1986/01/01 | السعودية | يمنية | أنثى | لطيفة ناصر محمد الخولي | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
جيد | 1982/01/01 | تعــز | يمني | ذكر | ماجد علي حسان فارع | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||
جيد جدا | 1993/01/01 | تعــز | يمني | ذكر | مازن عبدالحفيظ قاسم ناجي اليوسفي | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||
جيد | 1991/01/01 | صنعــاء | يمني | ذكر | مختار محمد احمد التبعي | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||
جيد | 1986/01/01 | صنعــاء | يمنية | أنثى | مريم مبخوت حسن حمود المطري | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||
جيد جدا | 1987/01/01 | امانة العاصمة | يمنية | أنثى | منال احمد سعيد محمد باحكيم | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||
جيد | 1979/01/01 | تعــز | يمني | ذكر | منتظر محمد مقبل سيف | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||
جيد جدا | 1988/01/01 | امانة العاصمة | يمنية | أنثى | منى صالح احمد يحي السياغي | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||
جيد | 1990/01/01 | امانة العاصمة | يمنية | أنثى | منى عبدالله احمد الوجيه | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||
جيد جدا | 1982/01/01 | تعــز | يمنية | أنثى | مني محمد سليمان صالح | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||
جيد جدا | 1990/01/01 | ريمة | يمنية | أنثى | منى منصور صالح احمد جبل | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||
جيد | 1984/01/01 | صنعــاء | يمنية | أنثى | مهدية حسين حسن صغير | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||
جيد | 1981/01/01 | صنعــاء | يمني | ذكر | نايف ناجي محمد مهدي | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||
جيد | 1988/01/01 | تعــز | يمنية | أنثى | نبيهة خليل علي غالب | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||
ممتاز | 1992/01/01 | امانة العاصمة | يمنية | أنثى | نسيم محمد محمد عبده الاهدل | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||
جيد جدا | 1982/01/01 | صنعــاء | يمنية | أنثى | هدى محمد عبدالله حمود الحبوري | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||
جيد جدا | 1987/01/01 | امانة العاصمة | يمنية | أنثى | هناء ناصر عبدالله احمد المعدني | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||
جيد | 1990/01/01 | امانة العاصمة | يمنية | أنثى | وجود احمد يحي يحي التام | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||
جيد جدا | 1986/01/01 | امانة العاصمة | يمنية | أنثى | وفاء محمد ناجي حسين العومري | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||
جيد جدا | 1988/01/01 | امانة العاصمة | يمنية | أنثى | ياسمين عبدالكريم حمود علي الدبعي | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||
ممتاز | 1992/01/01 | المحويت | يمني | ذكر | يحي محمد قايد قطينه | 70 |
Home خريجي تمريض عام 2016 – 2017