جيد | 1982/01/01 | حجة | يمني | ذكر | ابراهيم حسن عبده حكيم | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
جيد | 1987/01/01 | المحويت | يمني | أنثى | احلام ناصر علي سعد زفاجر | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
جيد | 1986/01/01 | ذمار | يمني | ذكر | احمد محمد محمد العزي مشكل | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
جيد جدا | 1984/01/01 | تعــز | يمني | أنثى | اسماء عبده محمد الشرماني | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
جيد جدا | 1982/01/01 | المحويت | يمني | ذكر | اشرف رزق عبده الجرادي | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
مقبول | 1985/01/01 | امانة العاصمة | يمني | ذكر | اكرم ابراهيم محمد علي الشرفي | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
جيد | 1986/01/01 | امانة العاصمة | يمني | أنثى | امل محمد غالب يوسف جعدار | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
جيد جدا | 1985/01/01 | المحويت | يمني | ذكر | امين ابراهيم محمد مطهر | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
جيد | 1985/01/01 | السعودية | يمني | أنثى | ايمان محمد علي احمد كزعول | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
جيد | 1976/01/01 | صنعــاء | يمني | ذكر | ايمن بدر الدين محي الدين احمد | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
جيد | 1983/01/01 | صنعــاء | يمني | ذكر | بدر عبد الله علي العصيمي | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
جيد | 1979/01/01 | عمران | يمني | ذكر | جبران محمد يحي الصليت | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
مقبول | 1978/01/01 | تعــز | يمني | ذكر | جميل صالح محمد ثابت | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
جيد | 1970/01/01 | ذمار | يمني | ذكر | حامد علي محمد حسين حامد | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
جيد جدا | 1987/01/01 | حجة | يمني | ذكر | حمود صالح حزام مسعود | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
جيد | 1978/01/01 | حجة | يمني | ذكر | حميد حمود علي مبارك الفضلي | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
جيد | 1978/01/01 | صنعــاء | يمني | ذكر | حميد منصور حسن مهدي | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
جيد جدا | 1985/01/01 | ذمار | يمني | أنثى | حنان محمد راشد الكهالي | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||
جيد | 1976/01/01 | صنعــاء | يمني | ذكر | خالد علي صالح احمد البهلولي | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||
جيد | 1983/01/01 | ذمار | يمني | ذكر | خالد مجاهد علي عبد الله الحوالي | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
جيد | 1982/01/01 | الحديدة | يمني | ذكر | رفعت حسن محمد زيد هيج | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||
جيد | 1983/01/01 | صنعــاء | يمني | ذكر | عبد الغني علي عبده احمد الاشرم | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||
جيد | 1975/01/01 | صعدة | يمني | ذكر | عبد الله ضيف الله ناصر علي | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||
جيد | 1973/01/01 | صنعــاء | يمني | ذكر | عبدالغني حميد جغمان علي جغمان | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||
جيد جدا | 1981/01/01 | صنعــاء | يمني | ذكر | عبده علي احمد سعيد | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
جيد | 1984/01/01 | صنعــاء | يمني | ذكر | علي علي صالح علي الو صابي | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
جيد جدا | 1978/01/01 | اب | يمني | ذكر | علي محمد طاهر عياش عنكمه | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||
جيد | 1984/01/01 | ذمار | يمني | ذكر | علي محمد محمد المقبول | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||
جيد جدا | 1977/01/01 | حجة | يمني | ذكر | علي يحي علي زبعان | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||
جيد | 1980/01/01 | المحويت | يمني | ذكر | عماد محمد علي احمد الشامي | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
جيد جدا | 1975/01/01 | صنعــاء | يمني | ذكر | غالب محمد علي زيد الضبيبي | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||
جيد | 1981/01/01 | ذمار | يمني | ذكر | غالب محمد علي محمد الجرموزي | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||
جيد جدا | 1978/01/01 | صنعــاء | يمني | ذكر | ماجد علي يحي مرشد الغشمي | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||
جيد جدا | 1985/01/01 | اب | يمني | ذكر | محمد احمد علي عمر الوصابي | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||
جيد | 1983/01/01 | صنعــاء | يمني | ذكر | محمد علي علي احمد المعلم | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||
جيد | 1968/07/11 | الضالع | يمني | ذكر | محمد علي ناجي صالح | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||
جيد | 1984/01/01 | امانة العاصمة | يمني | ذكر | محمد ناصر محمد القباطي | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||
جيد جدا | 1977/01/01 | تعــز | يمني | ذكر | مختار احمد محمد نعمان | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||
جيد | 1982/01/01 | صنعــاء | يمني | ذكر | يوسف محمد صالح المنصوري | 39 |
Home خريجي صحة مجتمع عام 2010 – 2011