جيد | 1983/01/01 | صنعــاء | يمني | ذكر | ابراهيم محمد علي احمد الضيفي | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
جيد | 1979/01/01 | ذمار | يمني | ذكر | احمد صالح محمد سيعور | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
ممتاز | 1981/01/01 | امانة العاصمة | يمني | أنثى | اميرة ناجي علي منصر | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
جيد جدا | 1976/01/01 | صنعــاء | يمني | ذكر | امين محمد احمد محمد الاشرم | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
جيد | 1985/01/01 | ذمار | يمني | ذكر | انيس يحي مهدي يحي سل | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
جيد جدا | 1971/01/01 | صنعــاء | يمني | ذكر | جمال عبده محمد صوفان | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
جيد جدا | 1981/01/01 | اب | يمني | ذكر | خالد عبدالعزيز حمود ابوبكر المجمر | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
جيد جدا | 1980/01/01 | تعــز | يمني | أنثى | دلال احمد محمد احمد | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
جيد | 1983/01/01 | صنعــاء | يمني | أنثى | سماح علي علي الجلال | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
جيد | 1975/01/01 | حجة | يمني | ذكر | صالح صالح علي الرداعي | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
جيد | 1988/01/01 | مأرب | يمني | ذكر | عادل حسين عباد شريف | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
جيد جدا | 1985/01/01 | ذمار | يمني | ذكر | عبدالرحمن احمد عبدالله محمد | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
جيد | 1987/01/01 | الحديدة | يمني | ذكر | عبدالله علي عبدالله قروع | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
جيد | 1985/01/01 | صنعــاء | يمني | ذكر | عبدالله علي علي محمد الضيفي | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
جيد | 1982/01/01 | اب | يمني | ذكر | عبده محمد اسماعيل قاسم | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
مقبول | 1981/01/01 | تعــز | يمني | ذكر | عدنان محمد حميد محمد الشرعبي | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
جيد | 1979/01/01 | ذمار | يمني | ذكر | فؤاد عبدالله عبده محمد الجرادي | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
جيد | 1986/01/01 | حجة | يمني | ذكر | فارس يحيى احمد صعصعة | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||
مقبول | 1981/01/01 | صنعــاء | يمني | ذكر | محمد صبار احمد هادي البكري | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||
جيد | 1983/01/01 | البيضاء | يمني | ذكر | محمد عبدربه صالح مثنى الماوري | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
جيد | 1984/01/01 | تعــز | يمني | ذكر | مصطفى محمد عبدالله سيف | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||
جيد جدا | 1984/01/01 | السعودية | يمني | أنثى | منيرة احمد حسين يحيى حليس | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||
جيد جدا | 1985/01/01 | امانة العاصمة | يمني | أنثى | نورا محمد احمد عياش | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||
جيد | 1980/01/01 | اب | يمني | أنثى | هنية محمد ناجي عبدالله طاسح | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||
Home خريجي صحة مجتمع عام 2011 – 2012